|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Женская таблица размеров
| Украина | США | Международный | Европа | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см |
| 40 | 2 | XXS | 34 | 76 — 82 | 60 — 65 | 84 — 90 |
| 42 | 4 | XS | 36 | 82 — 85 | 66 — 69 | 92 — 95 |
| 44 | 6 | S | 38 | 86 — 89 | 70 — 73 | 96 — 98 |
| 46 | 8 | M | 40 | 90 — 93 | 74 — 77 | 99 — 101 |
| 48 | 10 | L | 42 | 94 — 97 | 78 — 81 | 102 — 104 |
| 50 | 12 | XL | 44 | 98 — 102 | 82 — 85 | 105 — 108 |
| 52 | 14 | XXL | 46 | 103— 107 | 86 — 90 | 109 — 112 |
| 54 | 16 | XXXL | 48 | 108 — 112 | 91 — 95 | 113 — 116 |
| 56 | 18 | 4XL | 50 | 112 — 119 | 96 — 102 | 117 — 121 |
| 58 | 20 | 5XL | 52 | 120 — 125 | 103 — 108 | 122 — 126 |
